Attualmente nel nostro databese sono state presenti 41
case per campeggi disponibili in regione.
Clicca sul nome delle casa per poter leggere la scheda completa della struttura
e trovare i recapiti per contattare chi la gestisce.
Attenzione: i dati sono stati raccolti contattando direttamente i responsabili delle case.
Per verificare i dati relativi alla sicurezza degli edifici è necessario contattare i responsabili delle case stesse.
Ultimo aggiornamento del database: 22-11-2011
| Nome casa | Luogo | Capienza | Periodo apertura | Disponibilità per week-end* |
|---|---|---|---|---|
| Casa San Michele | Nonta (Socchieve) | 46 | La casa è aperta durante il periodo natalizio e durante l'estate. Altre possibili date sono concordabili con il responsabile della casa. | No |
| Casa Buon Pastore | Andrazza (Forni di Sopra) | 25 | periodo estivo | No |
| Casa Gioiosa | Mione (Ovaro) | 40 | Periodo estivo e periodo natalizio | No |
| Tuglia | Piani di Luzza | 76 | Tutto l'anno | Si |
| Casa Tolar | Lateis - Sauris | 30-40 | esate e periodo di natale | No |
| Residence Peralba | Piani di Luzza | 49 | Tutto l'anno | Si |
| Chalet Val Degano | Piani di Luzza | 34 | Tutto l'anno | Si |
| Soggiorno alpino Aquileia | Collina | 40 + 40 | Periodo estivo (giugno - settembre) e periodo natalizio | No |
| San Gallo | Collina - Forni Avoltri | 25 | Periodo estivo limitatamente ai mesi di luglio e agosto. | No |
| Soggiorno montano Mons. Porisiensi | Enemonzo | 80 | Disponibile tutto l'anno - anche per week-end | Si |
*: se si necessita di una disponibilità superiore al solo fine settimana si prega di contattare il responsabile della struttura per maggiori informazioni.






